| BASIC IPC CLARIFIER | |||||||||
| IPC MODEL | # OF PACKS | PROJECTED SETTLING AREA | #OF CONES | WEIGHTS | FLOW RATE GPM | DIMENSIONS | |||
| OPERATING | DRY | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||||
| 140/60 | 1 | 140 ft.2 | 1 | 11,000# | 4,000# | 30 | 8'-1" | 4'-6" | 10'-0" |
| 280/60 | 2 | 280 ft.2 | 1 | 18,000# | 5,000# | 60 | 7'-0" | 8'-0" | 10'-0" |
| 560/60 | 4 | 560 ft.2 | 2 | 35,000# | 7,000# | 120 | 11'-6" | 8'-0" | 10'-6" |
| 840/60 | 6 | 840 ft.2 | 2 | 54,000# | 10,800# | 180 | 11'-6" | 12'-0" | 12'-0" |
| 1120/60 | 8 | 1120 ft.2 | 2 | 60,000# | 12,500# | 240 | 19'-6" | 8'-0" | 11'-0" |
| 1680/60 | 12 | 1680 ft.2 | 4 | 98,000# | 17,000# | 360 | 19'-6" | 12'-0" | 12'-0" |

